.

[ASH] [ASH]

[ASH]

.

>

Profile > Contact Us > Client List > Enquiry Form > Feedback > Site Map .
.
Home  > Here You are -  Accumlators - Technical data !

)

      HYDRAULIC PRODUCTS

.

..

.
..
.

[ASH]

[POWER PACKS]

>> Anand Sheel Hydraulics markets Accumulators of different types such as : [ASH]

[CYLINDERS]

[LUBRICATION SYSTEMS]

* Bladder, Diaphragm, welded & piston type.

* Accumulator Batteries.

* Safety block assemblies.
* Nitrogen charging kits.
* Nitrogen boosting units.

[VICKERS PRODUCTS]

[FILTERS]

[MOTORS]

Standard Bladd
Accumulators

[FITTINGS]

[GEAR PUMPS]

 [ASH]

[ASH]

High Flow Bladder
Accumulators

Standard TOP Repairable Accumulators

BLADDER ACCUMLATOR - 3000PSI (20.7 MPa)
PART NO SIZE GAS VOT DIMENSIONS DRY WT
SAE* NPT** Gal litres in3 cm3 A B C D 1 bs kg
in cm in cm in cm NPT SAE
30004S 30004 0.04 0.2 11.6 155 11 3/16 28.4 1 9/16 3.9 2 2/6 5.5 3/4 3/4 3.5 1.6
30013S 30013 0.13 0.6 30.8 493 10 5/8 26.9 2 5/32 5.5 3 1/2 8.9 3/4 3/4 6.0 2.7
30025S 30025 0.25 1.0 68.4 1190 11 3/4 29.8 2 5/32 5.5 4 9/16 11.6 3/4 3/4 10.0 4.5
30060S 30060 0.6 2.5 150 2460 19 9/16 49.6 2 5/64 5.5 4 9/16 11.6 1 1 20.0 9.0
30100S 30100 1.0 4 226 3845 17 43.2 3 5/8 5.3 6 3/4 16.8 1 1/4 1 1/4 34.0 15.0
30250S 30250 2.5 10 555 9620 21 7/8 55.6 3 3/4 9.0 9 1/8 22.9 2 1 1/2 95 43.0
30500S 30500 5 20 1095 19480 34 5/32 86.7 3 3/4 9.5 9 1/8 22.9 2 1 1/2 140 63.0
31000S 3100 10 40 2080 36560 54 5/8 138.8 3 3/4 9.5 9 1/8 22.9 2 1 1/2 230 104
31100S 31100 11 44 2360 41210 60 3/4 154.4 3 3/4 9.5 9 1/8 22.9 2 1 1/2 252 113
31400S 31400 14 54 3310 54000 71 1/8 181 3 3/4 9.5 9 1/8 22.9 2 1 1/2 276 124
31500S 31500 15 60 3460 56396 74 5/8 190 3 3/4 9.5 9 1/8 22.9 2 1 1/2 290 130
Top
TOP REPAIRABLE BLADDER ACCUMLATOR - 3000psi ( 20.7Mpa)
PART NO SIZE GAS VOT DIMENSIONS DRY WT
SAE* NPT** Gal litres in3 cm3 A B C D 1 bs kg
in cm in cm in cm NPT SAE
TR30250S TR30250 2.5 10 555 9620 21 1/2 54.6 3 3/4 9.5 9 1/8 22.9 1 1/2 2 95 43
TR30500S TR30500 5 20 1095 19480 33 83.8 3 3/4 9.5 9 1/8 22.9 1 1/2 2 140 64
TR31000S TR31000 10 40 2080 36560 53 3/4 137 3 3/4 9.5 9 1/8 22.9 1 1/2 2 230 104
TR31100S TR31100 11 44 2360 41210 60 3/4 154 3 3/4 9.5 9 1/8 22.9 1 1/2 2 240 109
TR31400S TR31400 14 54 3310 54000 73 1/8 186 3 3/4 9.5 9 2/8 22.9 2 1 1/2 276 126
TR31500S TR31500 15 60 3460 56396 77 1/2 197 3 3/4 9.5 9 1/8 22.9 1 1/2 2 290 132
TR32500S TR32500 25 100 5775 94652 70 3/8 179 5 1/4 13.3 14 1/4 36.2 - 3 700 318
TR34000S TR34000 40 160 9240 151444 95 5/8 243 5 1/4 13.3 14 1/4 36.2 - 3 950 431

Top

HIGH FLOW BLADDER ACCUMULATOR - 3000PSI (20.7 Mpa)
PART NO SIZE GAS VOT DIMENSIONS DRY WT
Gal litres in3 cm3 A B C D 1 bs kg
in cm in cm in cm NPT
HF30250 2.5 10 555 9620 25 1/2 65 5 13/16 14.8 9 1/8 22.9 4 105 48
HF30500 5 20 1095 19480 35 89 5 13/16 14.8 9 1/8 22.9 4 150 68
HF31000 10 40 2080 36560 56 1/2 144 5 13/16 14.8 9 1/8 22.9 4 240 109
HF31100 11 44 2360 41210 60 1/2 156 5 13/16 14.8 9 1/8 22.9 4 250 113
HF3140 14 54 3310 54000 73 3/4 187 5 13/16 14.8 9 2/8 22.9 4 286 130
HF3150 15 60 3460 56396 77 1/4 194 5 13/16 14.8 9 1/8 22.9 4 300 136

Top

STANDARD BLADDER ACCUMULATOR - 5000PSI (34.5Mpa)
PART NO SIZE GAS VOT DIMENSIONS DRY WT
SAE* NPT** Gal litres in3 cm3 A B C D 1 bs kg
in cm in cm in cm NPT SAE
50025S 50025 0.25 1.0 68 1190 12 1/2 31 1 7/8 4.8 4 13/16 12.2 3/4 3/4 17 7.7
50100S 50100 1 4 226 3845 17 1/4 44 3 1/4 8.3 73 1/8 18.0 1 1/4 1 1/4 50 23
50250S 50250 2.5 10 555 9620 22 5/4 58 3 7/8 9.5 9 3/4 24.5 2 1 1/2 125 57
50500S 50500 5 20 1095 19480 34 3/4 88 3 7/8 9.5 9 3/4 24.5 2 1 1/2 200 91
51000S 51000 10 40 2080 36560 56 3/5 143 3 7/8 9.5 9 3/4 24.5 2 1 1/2 350 159
51400S 51400 14 54 3310 54000 75 3/8 191 3 7/8 9.5 9 1/8 24.5 2 1 1/2 482 218
51500S 51500 15 60 3460 56396 78 7/8 200 3 7/8 9.5 9 3/4 24.5 2 1 1/2 500 227
Top
TOP REPARIALBE BLADDER ACCUMULATOR - 5000PSI (34.5 Mpa)
PART NO SIZE GAS VOT DIMENSIONS DRY WT
SAE* NPT** Gal litres in3 cm3 A B C D 1 bs kg
in cm in cm in cm NPT SAE
TR50250S TR50250 2.5 10 555 9620 22 56 3 3/16 8.1 9 3/4 24.5 1 1/2 2 132 60
TR50500S TR50500 5 20 1095 19480 33 84 3 3/16 8.1 9 3/4 24.5 1 1/2 2 207 94
TR51000S TR51000 10 40 2080 36560 56 114 3 3/16 8.1 9 3/4 24.5 1 1/2 2 357 162
TR51400S TR51400 14 54 3310 54000 74 3/4 189 3 3/16 8.1 9 3/4 24.5 1 1/2 2 482 219
TR51500S TR51500 15 60 3460 56396 78 1/4 198 3 3/16 8.1 9 3/4 24.5 1 1/2 2 507 230
.

| Home | Profile | Contact Us | Feedback | Enquiry Form | Client List</